Skip to content

Passagertal måned for måned

Januar 2023 2024 Ændringer I %
Indenrigs 64.510 53.262 -11.248 -17,4
Udenrigs 17.296 24.310 7.014 40,6
Charter 13.320 12.680 -.640 -4,8
Transit 36 97 61 169,4
Anden trafik 273 2 -.271 -99,3
Total 95.435 90.351 -5.084 -5,3
Februar 2023 2024 Ændringer I %
Indenrigs 58.634 51.306 -7.328 -12,5
Udenrigs 20.852 30.266 9.414 45,1
Charter 10.808 12.470 1.662 15,4
Transit 63 50 -13 -20,6
Anden trafik 21 30 9 42,9
Total 90.378 94.122 3.744 4,1
Marts 2023 2024 Ændringer I %
Indenrigs 73.350 61.280 -12.070 -16,5
Udenrigs 26.912 35.252 8.340 31,0
Charter 10.094 12.540 2.446 24,2
Transit 252 50 -.202 -80,2
Anden trafik 110 16 -94 -85,5
Total 110.718 109.138 -1.580 -1,4
Januar 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 41.817 64.510 22.693 54,3
Udenrigs 10.214 17.296 7.082 69,3
Charter 7.006 13.320 6.314 90,1
Transit 24 36 12 50,0
Anden trafik 133 273 140 105,3
Total 59.194 95.435 36.241 61,2
Februar 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 50.138 58.634 8.496 16,9
Udenrigs 14.146 20.852 6.706 47,4
Charter 9.016 10.808 1.792 19,9
Transit 2 63 61 3050,0
Anden trafik 73 21 -52 -71,2
Total 73.375 90.378 17.003 23,2
Marts 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 67.796 73.350 5.554 8,2
Udenrigs 23.846 26.912 3.066 12,9
Charter 9.870 10.094 224 2,3
Transit 33 252 219 663,6
Anden trafik 76 110 34 44,7
Total 101.621 110.718 9.097 9,0
April 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 72.156 64.900 -7.256 -10,1
Udenrigs 34.820 35.500 680 2,0
Charter 8.306 4.840 -3.466 -41,7
Transit 0 61 61
Anden trafik 160 171 11 6,9
Total 115.442 105.472 -9.970 -8,6
Maj 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 85.412 75.342 -10.070 -11,8
Udenrigs 40.490 42.702 2.212 5,5
Charter 13.506 15.968 2.462 18,2
Transit 58 73 15 25,9
Anden trafik 278 62 -.216 -77,7
Total 139.744 134.147 -5.597 -4,0
Juni 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 78.574 69.182 -9.392 -12,0
Udenrigs 41.860 44.064 2.204 5,3
Charter 17.030 18.904 1.874 11,0
Transit 22 276 254 1154,5
Anden trafik 237 124 -.113 -47,7
Total 137.723 132.550 -5.173 -3,8
Juli 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 59.240 53.438 -5.802 -9,8
Udenrigs 42.664 53.122 10.458 24,5
Charter 25.166 30.292 5.126 20,4
Transit 102 93 -9 -8,8
Anden trafik 97 61 -36 -37,1
Total 127.269 137.006 9.737 7,7
August 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 76.108 60.624 -15.484 -20,3
Udenrigs 33.982 43.842 9.860 29,0
Charter 21.272 22.618 1.346 6,3
Transit 244 87 -.157 -64,3
Anden trafik 58 40 -18 -31,0
Total 131.664 127.211 -4.453 -3,4
September 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 82.528 76.936 -5.592 -6,8
Udenrigs 38.628 49.344 10.716 27,7
Charter 22.610 24.028 1.418 6,3
Transit 163 395 232 142,3
Anden trafik 120 31 -89 -74,2
Total 144.049 150.734 6.685 4,6
Oktober 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 76.728 72.144 -4.584 -6,0
Udenrigs 35.416 48.204 12.788 36,1
Charter 22.170 21.430 -.740 -3,3
Transit 81 93 12 14,8
Anden trafik 90 27 -63 -70,0
Total 134.485 141.898 7.413 5,5
November 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 74.222 69.902 -4.320 -5,8
Udenrigs 19.858 25.588 5.730 28,9
Charter 9.692 9.992 300 3,1
Transit 47 32 -15 -31,9
Anden trafik 25 34 9 36,0
Total 103.844 105.548 1.704 1,6
December 2022 2023 Ændringer I %
Indenrigs 61.410 55.802 -5.608 -9,1
Udenrigs 19.674 25.822 6.148 31,2
Charter 8.348 10.232 1.884 22,6
Transit 6 49 43 716,7
Anden trafik 25 22 -3 -12,0
Total 89.463 91.927 2.464 2,8
Januar 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 14.078 41.817 27.739 197,0
Udenrigs 2.024 10.214 8.190 404,6
Charter 30 7.006 6.976 23253,3
Transit 30 24 -6 -20,0
Anden trafik 34 133 99 291,2
Total 16.196 59.194 42.998 265,5
Februar 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 14.024 50.138 36.114 257,5
Udenrigs 956 14.146 13.190 1379,7
Charter 210 9.016 8.806 4193,3
Transit 0 2 2
Anden trafik 54 73 19 35,2
Total 15.244 73.375 58.131 381,3
Marts 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 18.950 67.796 48.846 257,8
Udenrigs 978 23.846 22.868 2338,2
Charter 218 9.870 9.652 4427,5
Transit 29 33 4 13,8
Anden trafik 183 76 -.107 -58,5
Total 20.358 101.621 81.263 399,2
April 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 26.668 72.156 45.488 170,6
Udenrigs 972 34.820 33.848 3482,3
Charter 62 8.306 8.244 13296,8
Transit 0 0 NaN
Anden trafik 91 160 69 75,8
Total 27.793 115.442 87.649 315,4
Maj 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 38.334 85.412 47.078 122,8
Udenrigs 1.704 40.490 38.786 2276,2
Charter 180 13.506 13.326 7403,3
Transit 52 58 6 11,5
Anden trafik 96 278 182 189,6
Total 40.366 139.744 99.378 246,2
Juni 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 51.446 78.574 27.128 52,7
Udenrigs 5.174 41.860 36.686 709,0
Charter 3.294 17.030 13.736 417,0
Transit 124 22 -.102 -82,3
Anden trafik 170 237 67 39,4
Total 60.208 137.723 77.515 128,7
Juli 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 56.880 59.240 2.360 4,1
Udenrigs 18.718 42.664 23.946 127,9
Charter 12.540 25.166 12.626 100,7
Transit 90 102 12 13,3
Anden trafik 106 97 -9 -8,5
Total 88.334 127.269 38.935 44,1
August 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 64.324 76.108 11.784 18,3
Udenrigs 16.768 33.982 17.214 102,7
Charter 10.976 21.272 10.296 93,8
Transit 1 244 243 24300,0
Anden trafik 130 58 -72 -55,4
Total 92.199 131.664 39.465 42,8
September 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 80.090 82.528 2.438 3,0
Udenrigs 22.098 38.628 16.530 74,8
Charter 10.786 22.610 11.824 109,6
Transit 1.205 163 -1.042 -86,5
Anden trafik 114 120 6 5,3
Total 114.293 144.049 29.756 26,0
Oktober 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 78.772 76.728 -2.044 -2,6
Udenrigs 25.130 35.416 10.286 40,9
Charter 13.624 22.170 8.546 62,7
Transit 504 81 -.423 -83,9
Anden trafik 184 90 -94 -51,1
Total 118.214 134.485 16.271 13,8
November 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 72.654 74.222 1.568 2,2
Udenrigs 19.962 19.858 -.104 -0,5
Charter 9.406 9.692 286 3,0
Transit 71 47 -24 -33,8
Anden trafik 128 25 -.103 -80,5
Total 102.221 103.844 1.623 1,6
December 2021 2022 Ændringer I %
Indenrigs 56.070 61.410 5.340 9,5
Udenrigs 16.992 19.674 2.682 15,8
Charter 7.116 8.348 1.232 17,3
Transit 29 6 -23 -79,3
Anden trafik 156 25 -.131 -84,0
Total 80.363 89.463 9.100 11,3
Januar 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 58.238 14.078 -44.160 -75,8
Udenrigs 30.044 2.024 -28.020 -93,3
Charter 11.790 30 -11.760 -99,7
Transit 42 30 -12 -28,6
Anden trafik 52 34 -18 -34,6
Total 100.166 16.196 -83.970 -83,8
Februar 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 53.588 14.024 -39.564 -73,8
Udenrigs 31.722 956 -30.766 -97,0
Charter 14.102 210 -13.892 -98,5
Transit 0 0 0 NaN
Anden trafik 74 54 -20 -27,0
Total 99.486 15.244 -84.242 -84,7
Marts 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 23.956 18.950 -5.006 -20,9
Udenrigs 11.382 978 -10.404 -91,4
Charter 4.984 218 -4.766 -95,6
Transit 96 29 -67 -69,8
Anden trafik 127 183 56 44,1
Total 40.545 20.358 -20.187 -49,8
April 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 1.090 26.668 25.578 2346,6
Udenrigs 972 972
Charter 62 62
Transit 0 NaN
Anden trafik 33 91 58 175,8
Total 1.123 27.793 26.670 2374,9
Maj 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 3.722 38.334 34.612 929,9
Udenrigs 0 1.704 1.704
Charter 0 180 180
Transit 0 52 52
Anden trafik 103 96 -7 -6,8
Total 3.825 40.366 36.541 955,3
Juni 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 15.850 51.446 35.596 224,6
Udenrigs 1.034 5.174 4.140 400,4
Charter 0 3.294 3.294
Transit 0 124 124
Anden trafik 153 170 17 11,1
Total 17.037 60.208 43.171 253,4
Juli 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 38.970 56.880 17.910 46,0
Udenrigs 8.004 18.718 10.714 133,9
Charter 566 12.540 11.974 2115,5
Transit 156 90 -66 -42,3
Anden trafik 152 106 -46 -30,3
Total 47.848 88.334 40.486 84,6
August 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 44.648 64.324 19.676 44,1
Udenrigs 9.876 16.768 6.892 69,8
Charter 1.196 10.976 9.780 817,7
Transit 92 1 -91 -98,9
Anden trafik 132 130 -2 -1,5
Total 55.944 92.199 36.255 64,8
September 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 40.726 80.090 39.364 96,7
Udenrigs 7.362 22.098 14.736 200,2
Charter 4.584 10.786 6.202 135,3
Transit 339 1.205 866 255,5
Anden trafik 167 114 -53 -31,7
Total 53.178 114.293 61.115 114,9
Oktober 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 36.204 78.772 42.568 117,6
Udenrigs 5.778 25.130 19.352 334,9
Charter 2.040 13.624 11.584 567,8
Transit 140 504 364 260,0
Anden trafik 113 184 71 62,8
Total 44.275 118.214 73.939 167,0
November 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 21.902 72.654 50.752 231,7
Udenrigs 2.018 19.962 17.944 889,2
Charter 26 9.406 9.380 36076,9
Transit 0 71 71
Anden trafik 63 128 65 103,2
Total 24.009 102.221 78.212 325,8
December 2020 2021 Ændringer I %
Indenrigs 20.838 56.070 35.232 169,1
Udenrigs 3.704 16.992 13.288 358,7
Charter 482 7.116 6.634 1376,3
Transit 20 29 9 45,0
Anden trafik 20 156 136 680,0
Total 25.064 80.363 55.299 220,6
Januar 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 62.560 58.238 -4.322 -6,9
Udenrigs 32.156 30.044 -2.112 -6,6
Charter 11.464 11.790 326 2,8
Transit 88 42 -46 -52,3
Anden trafik 27 52 25 92,6
Total 106.295 100.166 -6.129 -5,8
Februar 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 60.064 53.588 -6.476 -10,8
Udenrigs 32.472 31.722 -.750 -2,3
Charter 13.130 14.102 972 7,4
Transit 0 0 0 NaN
Anden trafik 33 74 41 124,2
Total 105.699 99.486 -6.213 -5,9
Marts 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 71.182 23.956 -47.226 -66,3
Udenrigs 36.518 11.382 -25.136 -68,8
Charter 13.840 4.984 -8.856 -64,0
Transit 367 96 -.271 -73,8
Anden trafik 28 127 99 353,6
Total 121.935 40.545 -81.390 -66,7
April 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 63.786 1.090 -62.696 -98,3
Udenrigs 43.414 -43.414 -100,0
Charter 7.542 -7.542 -100,0
Transit 0 0 NaN
Anden trafik 57 33 -24 -42,1
Total 114.799 1.123 -113.676 -99,0
Maj 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 74.264 3.722 -70.542 -95,0
Udenrigs 45.794 0 -45.794 -100,0
Charter 14.216 0 -14.216 -100,0
Transit 256 0 -.256 -100,0
Anden trafik 72 103 31 43,1
Total 134.602 3.825 -130.777 -97,2
Juni 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 70.312 15.850 -54.462 -77,5
Udenrigs 47.210 1.034 -46.176 -97,8
Charter 22.224 0 -22.224 -100,0
Transit 58 0 -58 -100,0
Anden trafik 176 153 -23 -13,1
Total 139.980 17.037 -122.943 -87,8
Juli 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 47.652 38.970 -8.682 -18,2
Udenrigs 48.362 8.004 -40.358 -83,4
Charter 33.820 566 -33.254 -98,3
Transit 156 156
Anden trafik 205 152 -53 -25,9
Total 130.039 47.848 -82.191 -63,2
August 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 60.218 44.648 -15.570 -25,9
Udenrigs 40.210 9.876 -30.334 -75,4
Charter 25.514 1.196 -24.318 -95,3
Transit 297 92 -.205 -69,0
Anden trafik 64 132 68 106,3
Total 126.303 55.944 -70.359 -55,7
September 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 74.058 40.726 -33.332 -45,0
Udenrigs 46.948 7.362 -39.586 -84,3
Charter 25.240 4.584 -20.656 -81,8
Transit 92 339 247 268,5
Anden trafik 150 167 17 11,3
Total 146.488 53.178 -93.310 -63,7
Oktober 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 73.284 36.204 -37.080 -50,6
Udenrigs 42.476 5.778 -36.698 -86,4
Charter 18.260 2.040 -16.220 -88,8
Transit 0 140 140
Anden trafik 220 113 -.107 -48,6
Total 134.240 44.275 -89.965 -67,0
November 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 70.858 21.902 -48.956 -69,1
Udenrigs 29.768 2.018 -27.750 -93,2
Charter 7.414 26 -7.388 -99,6
Transit 184 0 -.184 -100,0
Anden trafik 12 63 51 425,0
Total 108.236 24.009 -84.227 -77,8
December 2019 2020 Ændringer I %
Indenrigs 55.630 20.838 -34.792 -62,5
Udenrigs 28.688 3.704 -24.984 -87,1
Charter 9.514 482 -9.032 -94,9
Transit 42 20 -22 -52,4
Anden trafik 17 20 3 17,6
Total 93.891 25.064 -68.827 -73,3
Januar 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 68.076 62.560 -5.516 -8,1
Udenrigs 37.680 32.156 -5.524 -14,7
Charter 10.424 11.464 1.040 10,0
Transit 595 88 -.507 -85,2
Anden trafik 27 27 0 0,0
Total 116.802 106.295 -10.507 -9,0
Februar 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 63.316 60.064 -3.252 -5,1
Udenrigs 38.388 32.472 -5.916 -15,4
Charter 12.058 13.130 1.072 8,9
Transit 690 0 -.690 -100,0
Anden trafik 43 33 -10 -23,3
Total 114.495 105.699 -8.796 -7,7
Marts 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 70.808 71.182 374 0,5
Udenrigs 44.816 36.518 -8.298 -18,5
Charter 14.240 13.840 -.400 -2,8
Transit 486 367 -.119 -24,5
Anden trafik 35 28 -7 -20,0
Total 130.385 121.935 -8.450 -6,5
April 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 72.790 63.786 -9.004 -12,4
Udenrigs 48.294 43.414 -4.880 -10,1
Charter 6.304 7.542 1.238 19,6
Transit 124 0 -.124 -100,0
Anden trafik 74 57 -17 -23,0
Total 127.586 114.799 -12.787 -10,0
Maj 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 79.044 74.264 -4.780 -6,0
Udenrigs 53.340 45.794 -7.546 -14,1
Charter 16.820 14.216 -2.604 -15,5
Transit 358 256 -.102 -28,5
Anden trafik 134 72 -62 -46,3
Total 149.696 134.602 -15.094 -10,1
Juni 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 73.146 70.312 -2.834 -3,9
Udenrigs 54.240 47.210 -7.030 -13,0
Charter 23.028 22.224 -.804 -3,5
Transit 137 58 -79 -57,7
Anden trafik 107 176 69 64,5
Total 150.658 139.980 -10.678 -7,1
Juli 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 53.596 47.652 -5.944 -11,1
Udenrigs 61.198 48.362 -12.836 -21,0
Charter 38.082 33.820 -4.262 -11,2
Transit 115 -.115 -100,0
Anden trafik 138 205 67 48,6
Total 153.129 130.039 -23.090 -15,1
August 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 71.432 60.218 -11.214 -15,7
Udenrigs 43.686 40.210 -3.476 -8,0
Charter 25.004 25.514 510 2,0
Transit 314 297 -17 -5,4
Anden trafik 125 64 -61 -48,8
Total 140.561 126.303 -14.258 -10,1
September 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 83.396 74.058 -9.338 -11,2
Udenrigs 55.110 46.948 -8.162 -14,8
Charter 26.442 25.240 -1.202 -4,5
Transit 141 92 -49 -34,8
Anden trafik 79 150 71 89,9
Total 165.168 146.488 -18.680 -11,3
Oktober 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 80.026 73.284 -6.742 -8,4
Udenrigs 46.766 42.476 -4.290 -9,2
Charter 18.258 18.260 2 0,0
Transit 467 0 -.467 -100,0
Anden trafik 252 220 -32 -12,7
Total 145.769 134.240 -11.529 -7,9
November 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 76.626 70.858 -5.768 -7,5
Udenrigs 34.352 29.768 -4.584 -13,3
Charter 6.560 7.414 854 13,0
Transit 54 184 130 240,7
Anden trafik 27 12 -15 -55,6
Total 117.619 108.236 -9.383 -8,0
December 2018 2019 Ændringer I %
Indenrigs 55.746 55.630 -.116 -0,2
Udenrigs 33.272 28.688 -4.584 -13,8
Charter 9.010 9.514 504 5,6
Transit 40 42 2 5,0
Anden trafik 29 17 -12 -41,4
Total 98.097 93.891 -4.206 -4,3
Januar 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 74.994 68.076 -6.918 -9,2
Udenrigs 22.992 37.680 14.688 63,9
Charter 16.856 10.424 -6.432 -38,2
Transit 416 595 179 43,0
Anden trafik 37 27 -10 -27,0
Total 115.295 116.802 1.507 1,3
Februar 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 67.540 63.316 -4.224 -6,3
Udenrigs 22.362 38.388 16.026 71,7
Charter 16.198 12.058 -4.140 -25,6
Transit 258 690 432 167,4
Anden trafik 50 43 -7 -14,0
Total 106.408 114.495 8.087 7,6
Marts 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 80.484 70.808 -9.676 -12,0
Udenrigs 27.138 44.816 17.678 65,1
Charter 16.146 14.240 -1.906 -11,8
Transit 635 486 -.149 -23,5
Anden trafik 62 35 -27 -43,5
Total 124.465 130.385 5.920 4,8
April 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 66.570 72.790 6.220 9,3
Udenrigs 32.172 48.294 16.122 50,1
Charter 12.708 6.304 -6.404 -50,4
Transit 327 124 -.203 -62,1
Anden trafik 39 74 35 89,7
Total 111.816 127.586 15.770 14,1
Maj 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 76.676 79.044 2.368 3,1
Udenrigs 34.398 53.340 18.942 55,1
Charter 20.762 16.820 -3.942 -19,0
Transit 244 358 114 46,7
Anden trafik 154 134 -20 -13,0
Total 132.234 149.696 17.462 13,2
Juni 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 70.456 73.146 2.690 3,8
Udenrigs 38.360 54.240 15.880 41,4
Charter 29.828 23.028 -6.800 -22,8
Transit 368 137 -.231 -62,8
Anden trafik 113 107 -6 -5,3
Total 139.125 150.658 11.533 8,3
Juli 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 51.228 53.596 2.368 4,6
Udenrigs 42.098 61.198 19.100 45,4
Charter 41.682 38.082 -3.600 -8,6
Transit 321 115 -.206 -64,2
Anden trafik 94 138 44 46,8
Total 135.423 153.129 17.706 13,1
August 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 68.692 71.432 2.740 4,0
Udenrigs 37.038 43.686 6.648 17,9
Charter 21.800 25.004 3.204 14,7
Transit 656 314 -.342 -52,1
Anden trafik 113 125 12 10,6
Total 128.299 140.561 12.262 9,6
September 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 80.554 83.396 2.842 3,5
Udenrigs 50.126 55.110 4.984 9,9
Charter 24.554 26.442 1.888 7,7
Transit 236 141 -95 -40,3
Anden trafik 77 79 2 2,6
Total 155.547 165.168 9.621 6,2
Oktober 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 80.514 80.026 -.488 -0,6
Udenrigs 45.892 46.766 874 1,9
Charter 19.894 18.258 -1.636 -8,2
Transit 297 467 170 57,2
Anden trafik 27 252 225 833,3
Total 146.624 145.769 -.855 -0,6
November 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 78.846 76.626 -2.220 -2,8
Udenrigs 33.362 34.352 990 3,0
Charter 6.100 6.560 460 7,5
Transit 847 54 -.793 -93,6
Anden trafik 55 27 -28 -50,9
Total 119.210 117.619 -1.591 -1,3
December 2017 2018 Ændringer I %
Indenrigs 65.674 55.746 -9.928 -15,1
Udenrigs 32.174 33.272 1.098 3,4
Charter 8.980 9.010 30 0,3
Transit 363 40 -.323 -89,0
Anden trafik 21 29 8 38,1
Total 107.212 98.097 -9.115 -8,5
Januar 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 65.220 74.994 9.774 15,0
Udenrigs 25.012 22.992 -2.020 -8,1
Charter 16.162 16.856 694 4,3
Transit 1.626 416 -1.210 -74,4
Anden trafik 27 37 10 37,0
Total 108.047 115.295 7.248 6,7
Februar 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 64.610 67.540 2.930 4,5
Udenrigs 28.060 22.362 -5.698 -20,3
Charter 14.632 16.198 1.566 10,7
Transit 1.553 258 -1.295 -83,4
Anden trafik 28 50 22 78,6
Total 108.883 106.408 -2.475 -2,3
Marts 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 72.258 80.484 8.226 11,4
Udenrigs 31.376 27.138 -4.238 -13,5
Charter 15.152 16.146 994 6,6
Transit 1.427 635 -.792 -55,5
Anden trafik 32 62 30 93,8
Total 120.245 124.465 4.220 3,5
April 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 75.160 66.570 -8.590 -11,4
Udenrigs 31.430 32.172 742 2,4
Charter 11.088 12.708 1.620 14,6
Transit 313 327 14 4,5
Anden trafik 65 39 -26 -40,0
Total 118.056 111.816 -6.240 -5,3
Maj 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 82.124 76.676 -5.448 -6,6
Udenrigs 31.966 34.398 2.432 7,6
Charter 25.152 20.762 -4.390 -17,5
Transit 239 244 5 2,1
Anden trafik 367 154 -.213 -58,0
Total 139.848 132.234 -7.614 -5,4
Juni 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 75.600 70.456 -5.144 -6,8
Udenrigs 35.098 38.360 3.262 9,3
Charter 31.562 29.828 -1.734 -5,5
Transit 736 368 -.368 -50,0
Anden trafik 66 113 47 71,2
Total 143.062 139.125 -3.937 -2,8
Juli 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 55.554 51.228 -4.326 -7,8
Udenrigs 39.878 42.098 2.220 5,6
Charter 48.424 41.682 -6.742 -13,9
Transit 628 321 -.307 -48,9
Anden trafik 331 94 -.237 -71,6
Total 144.815 135.423 -9.392 -6,5
August 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 70.298 68.692 -1.606 -2,3
Udenrigs 28.666 37.038 8.372 29,2
Charter 29.378 21.800 -7.578 -25,8
Transit 1.141 656 -.485 -42,5
Anden trafik 180 113 -67 -37,2
Total 129.663 128.299 -1.364 -1,1
September 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 84.588 80.554 -4.034 -4,8
Udenrigs 34.626 50.126 15.500 44,8
Charter 30.738 24.554 -6.184 -20,1
Transit 270 236 -34 -12,6
Anden trafik 85 77 -8 -9,4
Total 150.307 155.547 5.240 3,5
Oktober 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 82.222 80.514 -1.708 -2,1
Udenrigs 32.866 45.892 13.026 39,6
Charter 25.256 19.894 -5.362 -21,2
Transit 484 297 -.187 -38,6
Anden trafik 253 27 -.226 -89,3
Total 141.081 146.624 5.543 3,9
November 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 84.594 78.846 -5.748 -6,8
Udenrigs 21.656 33.362 11.706 54,1
Charter 7.840 6.100 -1.740 -22,2
Transit 314 847 533 169,7
Anden trafik 52 55 3 5,8
Total 114.456 119.210 4.754 4,2
December 2016 2017 Ændringer I %
Indenrigs 71.592 65.674 -5.918 -8,3
Udenrigs 20.394 32.174 11.780 57,8
Charter 10.016 8.980 -1.036 -10,3
Transit 456 363 -93 -20,4
Anden trafik 66 21 -45 -68,2
Total 102.524 107.212 4.688 4,6
Januar 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 62.064 65.220 3.156 5,1
Udenrigs 21.106 25.012 3.906 18,5
Charter 13.400 16.162 2.762 20,6
Transit 1.146 1.626 480 41,9
Anden trafik 3 27 24 800,0
Total 97.719 108.047 10.328 10,6
Februar 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 61.131 64.610 3.479 5,7
Udenrigs 23.040 28.060 5.020 21,8
Charter 12.740 14.632 1.892 14,9
Transit 0 1.553 1.553
Anden trafik 0 28 28
Total 96.911 108.883 11.972 12,4
Marts 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 66.534 72.258 5.724 8,6
Udenrigs 26.878 31.376 4.498 16,7
Charter 11.529 15.152 3.623 31,4
Transit 0 1.427 1.427
Anden trafik 0 32 32
Total 104.941 120.245 15.304 14,6
April 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 66.154 75.160 9.006 13,6
Udenrigs 35.370 31.430 -3.940 -11,1
Charter 10.256 11.088 832 8,1
Transit 0 313 313
Anden trafik 0 65 65
Total 111.780 118.056 6.276 5,6
Maj 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 69.790 82.124 12.334 17,7
Udenrigs 36.840 31.966 -4.874 -13,2
Charter 21.718 25.152 3.434 15,8
Transit 2.193 239 -1.954 -89,1
Anden trafik 18 367 349 1938,9
Total 130.559 139.848 9.289 7,1
Juni 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 73.346 75.600 2.254 3,1
Udenrigs 38.200 35.098 -3.102 -8,1
Charter 31.052 31.562 510 1,6
Transit 2.156 736 -1.420 -65,9
Anden trafik 52 66 14 26,9
Total 144.806 143.062 -1.744 -1,2
Juli 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 50.929 55.554 4.625 9,1
Udenrigs 46.030 39.878 -6.152 -13,4
Charter 38.984 48.424 9.440 24,2
Transit 0 628 628
Anden trafik 0 331 331
Total 135.943 144.815 8.872 6,5
August 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 64.920 70.298 5.378 8,3
Udenrigs 36.114 28.666 -7.448 -20,6
Charter 30.328 29.378 -.950 -3,1
Transit 2.464 1.141 -1.323 -53,7
Anden trafik 5 180 175 3500,0
Total 133.831 129.663 -4.168 -3,1
September 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 78.358 84.588 6.230 8,0
Udenrigs 39.414 34.626 -4.788 -12,1
Charter 26.722 30.738 4.016 15,0
Transit 2.221 270 -1.951 -87,8
Anden trafik 76 85 9 11,8
Total 146.791 150.307 3.516 2,4
Oktober 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 76.844 82.222 5.378 7,0
Udenrigs 37.722 32.866 -4.856 -12,9
Charter 20.264 25.256 4.992 24,6
Transit 2.393 484 -1.909 -79,8
Anden trafik 45 253 208 462,2
Total 137.268 141.081 3.813 2,8
November 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 79.286 84.594 5.308 6,7
Udenrigs 25.352 21.656 -3.696 -14,6
Charter 7.848 7.840 -8 -0,1
Transit 2.126 314 -1.812 -85,2
Anden trafik 19 52 33 173,7
Total 114.631 114.456 -.175 -0,2
December 2015 2016 Ændringer I %
Indenrigs 64.124 71.592 7.468 11,6
Udenrigs 26.166 20.394 -5.772 -22,1
Charter 9.648 10.016 368 3,8
Transit 1.332 456 -.876 -65,8
Anden trafik 46 66 20 43,5
Total 101.316 102.524 1.208 1,2
Januar 2014 2015 Ændringer I %
Indenrigs 69.046 62.064 -6.982 -10,1
Udenrigs 21.304 21.106 -.198 -0,9
Charter 10.328 13.400 3.072 29,7
Transit 1.179 1.146 -33 -2,8
Anden trafik 0 3 3
Total 101.857 97.719 -4.138 -4,1
Februar 2014 2015 Ændringer I %
Indenrigs 64.638 61.131 -3.507 -5,4
Udenrigs 22.170 23.040 870 3,9
Charter 11.310 12.740 1.430 12,6
Transit 1.656 0 -1.656 -100,0
Anden trafik 11 0 -11 -100,0
Total 99.785 96.911 -2.874 -2,9
